CIT 121 Assignment 3
| Length | Breath | Area | Area1 | Radius | Diameter | Pi |
| 76 | 31 | 2356 | 23560000000 | 3749681691 | 7.5E+09 | 3.1416 |
| 99 | 27 | 2673 | 26730000000 | 4254201681 | 8.51E+09 | 3.1416 |
| 69 | 39 | 2691 | 26910000000 | 4282849503 | 8.57E+09 | 3.1416 |
| 89 | 7 | 623 | 6230000000 | 991532976.8 | 1.98E+09 | 3.1416 |
| 48 | 38 | 1824 | 18240000000 | 2902979374 | 5.81E+09 | 3.1416 |
| 58 | 13 | 754 | 7540000000 | 1200025465 | 2.4E+09 | 3.1416 |
| 57 | 35 | 1995 | 19950000000 | 3175133690 | 6.35E+09 | 3.1416 |
| 85 | 6 | 510 | 5100000000 | 811688311.7 | 1.62E+09 | 3.1416 |
| 49 | 34 | 1666 | 16660000000 | 2651515152 | 5.3E+09 | 3.1416 |
| 98 | 34 | 3332 | 33320000000 | 5303030303 | 1.06E+10 | 3.1416 |
| 73 | 27 | 1971 | 19710000000 | 3136936593 | 6.27E+09 | 3.1416 |
| 74 | 2 | 148 | 1480000000 | 235548765 | 4.71E+08 | 3.1416 |
| 95 | 32 | 3040 | 30400000000 | 4838298956 | 9.68E+09 | 3.1416 |
| 79 | 39 | 3081 | 30810000000 | 4903552330 | 9.81E+09 | 3.1416 |
| 81 | 25 | 2025 | 20250000000 | 3222880061 | 6.45E+09 | 3.1416 |
| 88 | 20 | 1760 | 17600000000 | 2801120448 | 5.6E+09 | 3.1416 |
| 94 | 30 | 2820 | 28200000000 | 4488158900 | 8.98E+09 | 3.1416 |
| 83 | 40 | 3320 | 33200000000 | 5283931755 | 1.06E+10 | 3.1416 |
| 76 | 19 | 1444 | 14440000000 | 2298192004 | 4.6E+09 | 3.1416 |
| 96 | 33 | 3168 | 31680000000 | 5042016807 | 1.01E+10 | 3.1416 |
| 63 | 31 | 1953 | 19530000000 | 3108288770 | 6.22E+09 | 3.1416 |
| 76 | 33 | 2508 | 25080000000 | 3991596639 | 7.98E+09 | 3.1416 |
| 64 | 32 | 2048 | 20480000000 | 3259485612 | 6.52E+09 | 3.1416 |
| 97 | 3 | 291 | 2910000000 | 463139801.4 | 9.26E+08 | 3.1416 |
| 95 | 37 | 3515 | 35150000000 | 5594283168 | 1.12E+10 | 3.1416 |
| 72 | 5 | 360 | 3600000000 | 572956455.3 | 1.15E+09 | 3.1416 |
| 61 | 24 | 1464 | 14640000000 | 2330022918 | 4.66E+09 | 3.1416 |
| 81 | 31 | 2511 | 25110000000 | 3996371276 | 7.99E+09 | 3.1416 |
| 41 | 35 | 1435 | 14350000000 | 2283868093 | 4.57E+09 | 3.1416 |
| 83 | 30 | 2490 | 24900000000 | 3962948816 | 7.93E+09 | 3.1416 |
| 91 | 11 | 1001 | 10010000000 | 1593137255 | 3.19E+09 | 3.1416 |
| 67 | 1 | 67 | 670000000 | 106633562.5 | 2.13E+08 | 3.1416 |
| 55 | 28 | 1540 | 15400000000 | 2450980392 | 4.9E+09 | 3.1416 |
| 96 | 35 | 3360 | 33600000000 | 5347593583 | 1.07E+10 | 3.1416 |
| 79 | 2 | 158 | 1580000000 | 251464222.1 | 5.03E+08 | 3.1416 |
| 45 | 6 | 270 | 2700000000 | 429717341.5 | 8.59E+08 | 3.1416 |
| 68 | 5 | 340 | 3400000000 | 541125541.1 | 1.08E+09 | 3.1416 |
| 45 | 4 | 180 | 1800000000 | 286478227.7 | 5.73E+08 | 3.1416 |
| 42 | 17 | 714 | 7140000000 | 1136363636 | 2.27E+09 | 3.1416 |
| 61 | 29 | 1769 | 17690000000 | 2815444360 | 5.63E+09 | 3.1416 |
| 58 | 6 | 348 | 3480000000 | 553857906.8 | 1.11E+09 | 3.1416 |
| 43 | 25 | 1075 | 10750000000 | 1710911637 | 3.42E+09 | 3.1416 |
| 69 | 7 | 483 | 4830000000 | 768716577.5 | 1.54E+09 | 3.1416 |
| 76 | 23 | 1748 | 17480000000 | 2782021900 | 5.56E+09 | 3.1416 |
| 58 | 27 | 1566 | 15660000000 | 2492360581 | 4.98E+09 | 3.1416 |
| 77 | 32 | 2464 | 24640000000 | 3921568627 | 7.84E+09 | 3.1416 |
| 41 | 3 | 123 | 1230000000 | 195760122.2 | 3.92E+08 | 3.1416 |
| 71 | 34 | 2414 | 24140000000 | 3841991342 | 7.68E+09 | 3.1416 |
| 83 | 31 | 2573 | 25730000000 | 4095047110 | 8.19E+09 | 3.1416 |
| 52 | 8 | 416 | 4160000000 | 662083015 | 1.32E+09 | 3.1416 |
| 84 | 28 | 2352 | 23520000000 | 3743315508 | 7.49E+09 | 3.1416 |
Comments